| Somar | Código | Tipo | Valor | Entrada | Prazo | Parcela | Adm | Status | Contato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4949 | R$ 25.189,00 | R$ 12.595,00 | 77 | R$ 353,00 | HS | Disponível | Contatar | ||
| 4853 | R$ 25.784,00 | R$ 12.892,00 | 75 | R$ 360,00 | HS | Reservada | Contatar | ||
| 4705 | R$ 26.141,00 | R$ 13.071,00 | 77 | R$ 355,00 | HS | Reservada | Contatar | ||
| 4911 | R$ 26.489,00 | R$ 13.245,00 | 73 | R$ 464,00 | HS | Disponível | Contatar | ||
| 4904 | R$ 27.939,00 | R$ 13.970,00 | 61 | R$ 424,00 | HS | Disponível | Contatar | ||
| 4876 | R$ 28.371,00 | R$ 14.186,00 | 46 | R$ 736,00 | HS | Disponível | Contatar | ||
| 4007 | R$ 29.069,00 | R$ 14.534,50 | 27 | R$ 1.062,00 | HS | Disponível | Contatar | ||
| 4962 | R$ 29.869,00 | R$ 14.934,50 | 40 | R$ 864,00 | HS | Disponível | Contatar | ||
| 4143 | R$ 30.590,00 | R$ 15.295,00 | 40 | R$ 917,00 | HS | Reservada | Contatar | ||
| 4950 | R$ 31.118,00 | R$ 15.560,00 | 63 | R$ 468,00 | HS | Disponível | Contatar | ||
| 4897 | R$ 31.623,00 | R$ 15.812,00 | 69 | R$ 461,00 | HS | Reservada | Contatar | ||
| 3592 | R$ 32.672,00 | R$ 16.336,00 | 11 | R$ 1.482,00 | HS | Disponível | Contatar | ||
| 4860 | R$ 32.787,00 | R$ 16.394,00 | 67 | R$ 560,00 | HS | Reservada | Contatar | ||
| 4842 | R$ 33.022,00 | R$ 16.511,00 | 80 | R$ 454,00 | HS | Disponível | Contatar | ||
| 4144 | R$ 33.133,00 | R$ 16.567,00 | 28 | R$ 1.061,00 | HS | Disponível | Contatar | ||
| 4016 | R$ 34.582,00 | R$ 17.291,00 | 23 | R$ 1.380,00 | HS | Disponível | Contatar | ||
| 4864 | R$ 37.641,00 | R$ 18.821,00 | 84 | R$ 504,00 | HS | Reservada | Contatar | ||
| 4374 | R$ 37.648,00 | R$ 18.824,00 | 49 | R$ 786,00 | HS | Disponível | Contatar | ||
| 4890 | R$ 37.918,00 | R$ 18.960,00 | 75 | R$ 528,00 | HS | Reservada | Contatar | ||
| 4178 | R$ 38.770,00 | R$ 19.385,00 | 30 | R$ 1.546,00 | HS | Disponível | Contatar | ||
| 4857 | R$ 38.893,00 | R$ 19.447,00 | 69 | R$ 581,00 | HS | Reservada | Contatar | ||
| 4910 | R$ 39.529,00 | R$ 19.765,00 | 70 | R$ 654,00 | HS | Disponível | Contatar | ||
| 4907 | R$ 39.608,00 | R$ 19.804,00 | 51 | R$ 922,00 | HS | Disponível | Contatar | ||
| 4261 | R$ 39.609,00 | R$ 19.805,00 | 52 | R$ 864,00 | HS | Disponível | Contatar | ||
| 4495 | R$ 41.056,00 | R$ 20.528,00 | 32 | R$ 1.100,00 | HS | Disponível | Contatar | ||
| 4158 | R$ 42.121,00 | R$ 21.061,00 | 32 | R$ 1.134,00 | HS | Reservada | Contatar | ||
| 4865 | R$ 43.123,00 | R$ 21.562,00 | 70 | R$ 714,00 | HS | Reservada | Contatar | ||
| 4855 | R$ 43.579,00 | R$ 21.790,00 | 47 | R$ 1.249,00 | HS | Disponível | Contatar | ||
| 4916 | R$ 43.738,00 | R$ 21.869,00 | 49 | R$ 989,00 | HS | Disponível | Contatar | ||
| 4915 | R$ 44.200,00 | R$ 22.100,00 | 60 | R$ 885,00 | HS | Disponível | Contatar | ||
| 4887 | R$ 44.470,00 | R$ 22.236,00 | 62 | R$ 809,00 | HS | Disponível | Contatar | ||
| 4868 | R$ 44.922,00 | R$ 22.461,00 | 60 | R$ 817,00 | HS | Disponível | Contatar | ||
| 4852 | R$ 45.767,00 | R$ 22.884,00 | 50 | R$ 967,00 | HS | Reservada | Contatar | ||
| 4961 | R$ 48.669,00 | R$ 24.335,00 | 62 | R$ 742,00 | HS | Reservada | Contatar | ||
| 4174 | R$ 51.809,00 | R$ 25.905,00 | 34 | R$ 1.501,00 | HS | Disponível | Contatar | ||
| 4840 | R$ 51.959,00 | R$ 25.980,00 | 49 | R$ 1.275,00 | HS | Disponível | Contatar | ||
| 4866 | R$ 55.278,00 | R$ 27.639,00 | 73 | R$ 877,00 | HS | Disponível | Contatar | ||
| 4306 | R$ 56.419,00 | R$ 28.210,00 | 34 | R$ 1.655,00 | HS | Disponível | Contatar | ||
| 4877 | R$ 57.728,00 | R$ 28.864,00 | 90 | R$ 748,00 | HS | Disponível | Contatar | ||
| 3185 | R$ 57.882,00 | R$ 28.942,00 | 91 | R$ 760,00 | HS | Reservada | Contatar | ||
| 4854 | R$ 66.664,00 | R$ 33.332,00 | 84 | R$ 1.025,00 | HS | Disponível | Contatar | ||
| 4177 | R$ 67.380,00 | R$ 33.690,00 | 32 | R$ 2.038,00 | HS | Disponível | Contatar | ||
| 4872 | R$ 73.602,00 | R$ 36.801,00 | 95 | R$ 888,00 | HS | Disponível | Contatar | ||
| 4906 | R$ 73.911,00 | R$ 36.956,00 | 105 | R$ 801,00 | HS | Reservada | Contatar | ||
| 4917 | R$ 76.502,00 | R$ 38.251,00 | 47 | R$ 1.866,00 | HS | Disponível | Contatar | ||
| 4700 | R$ 77.253,00 | R$ 38.627,00 | 69 | R$ 1.110,00 | HS | Disponível | Contatar | ||
| 4905 | R$ 77.603,00 | R$ 38.802,00 | 84 | R$ 933,00 | HS | Reservada | Contatar | ||
| 4724 | R$ 78.406,00 | R$ 39.203,00 | 35 | R$ 1.939,00 | HS | Disponível | Contatar | ||
| 4801 | R$ 84.042,00 | R$ 42.021,00 | 117 | R$ 969,00 | HS | Disponível | Contatar | ||
| 4766 | R$ 84.042,00 | R$ 42.021,00 | 117 | R$ 969,00 | HS | Reservada | Contatar | ||
| 4945 | R$ 110.681,00 | R$ 55.341,00 | 76 | R$ 1.769,00 | HS | Reservada | Contatar | ||
| 4861 | R$ 110.981,00 | R$ 55.491,00 | 87 | R$ 1.552,00 | HS | Disponível | Contatar | ||
| 4567 | R$ 130.517,00 | R$ 65.259,00 | 84 | R$ 1.873,00 | HS | Reservada | Contatar | ||
| 4936 | R$ 65.295,00 | R$ 31.343,00 | 147 | R$ 513,00 | HS | Disponível | Contatar | ||
| 4958 | R$ 65.471,00 | R$ 31.427,00 | 142 | R$ 557,00 | HS | Disponível | Contatar | ||
| 4772 | R$ 65.476,00 | R$ 32.083,24 | 143 | R$ 528,00 | HS | Disponível | Contatar | ||
| 4930 | R$ 66.025,00 | R$ 32.353,00 | 134 | R$ 553,00 | HS | Reservada | Contatar | ||
| 4968 | R$ 77.868,00 | R$ 38.155,32 | 164 | R$ 592,00 | HS | Disponível | Contatar | ||
| 4969 | R$ 77.868,00 | R$ 38.155,00 | 164 | R$ 592,00 | HS | Disponível | Contatar | ||
| 4648 | R$ 85.714,00 | R$ 41.143,00 | 127 | R$ 716,00 | HS | Disponível | Contatar | ||
| 4646 | R$ 85.857,00 | R$ 41.212,00 | 121 | R$ 774,00 | HS | Disponível | Contatar | ||
| 4965 | R$ 101.410,00 | R$ 49.690,90 | 141 | R$ 850,00 | HS | Reservada | Contatar | ||
| 4615 | R$ 112.966,00 | R$ 54.224,00 | 121 | R$ 907,00 | HS | Disponível | Contatar | ||
| 4954 | R$ 123.055,00 | R$ 59.067,00 | 114 | R$ 1.043,00 | HS | Disponível | Contatar | ||
| 4609 | R$ 128.014,00 | R$ 61.447,00 | 121 | R$ 1.082,00 | HS | Disponível | Contatar | ||
| 4946 | R$ 133.261,00 | R$ 65.297,89 | 118 | R$ 1.148,00 | HS | Disponível | Contatar | ||
| 4964 | R$ 156.613,00 | R$ 76.741,00 | 177 | R$ 1.065,00 | HS | Reservada | Contatar | ||
| 4963 | R$ 229.308,00 | R$ 112.361,00 | 90 | R$ 1.742,00 | HS | Reservada | Contatar | ||
| 4862 | R$ 337.627,00 | R$ 165.438,00 | 69 | R$ 6.044,00 | HS | Disponível | Contatar | ||
| 4970 | R$ 468.132,00 | R$ 229.384,00 | 125 | R$ 3.732,00 | HS | Disponível | Contatar | ||
| 4978 | R$ 501.000,00 | R$ 245.490,00 | 203 | R$ 2.407,65 | Itaú | Disponível | Contatar | ||
| 4979 | R$ 523.000,00 | R$ 256.270,00 | 207 | R$ 2.565,44 | Itaú | Disponível | Contatar | ||
| 4976 | R$ 723.000,00 | R$ 354.270,00 | 202 | R$ 3.454,88 | Itaú | Disponível | Contatar | ||
| 4975 | R$ 801.000,00 | R$ 392.490,00 | 203 | R$ 3.892,00 | Itaú | Disponível | Contatar | ||
| 4977 | R$ 1.009.000,00 | R$ 494.410,00 | 199 | R$ 496.433,00 | Itaú | Disponível | Contatar | ||
| 4974 | R$ 1.013.000,00 | R$ 496.370,00 | 207 | R$ 4.883,90 | Itaú | Disponível | Contatar | ||
| 4808 | R$ 1.051.816,00 | R$ 515.390,00 | 91 | R$ 11.261,00 | HS | Disponível | Contatar | ||
| 4973 | R$ 1.093.000,00 | R$ 535.570,00 | 199 | R$ 5.346,99 | Itaú | Disponível | Contatar | ||
| 4971 | R$ 1.804.000,00 | R$ 883.960,00 | 198 | R$ 8.498,00 | Itaú | Disponível | Contatar | ||
| 4972 | R$ 2.200.000,00 | R$ 1.078.000,00 | 198 | R$ 10.558,00 | Itaú | Disponível | Contatar | ||
| 4980 | R$ 5.087.000,00 | R$ 2.492.630,00 | 176 | R$ 27.564,00 | Itaú | Disponível | Contatar |
